ГК ПИК, ГК «Инград» и «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» возглавили рейтинг крупнейших застройщиков Москвы по объему текущего жилищного строительства, составленный Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА) по данным на 1 марта 2021 года.
По данным Единого реестра застройщиков жилья, подготовленного при поддержке НОЗА, в настоящее время группа ПИК ведет строительство 3,4 млн кв. м жилья в столице, «Инград» - 782,8 тыс. кв. м, «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» - 749,8 тыс. кв. м.
В первую «десятку» по объему текущего строительства вошли также «Донстрой» (693,3 тыс. кв. м), MR Group (688,5 тыс. кв. м), ГК «МИЦ» (518,1 тыс. кв. м), группа ЛСР (456,6 тыс. кв. м), ГК «Самолет» (445,8 тыс. кв. м), ГК «КОРТРОС» (375,3 тыс. кв. м), «Центр-Инвест» (371,2 тыс. кв. м).
Рейтинг застройщиков жилья по объему текущего строительства в Московской области возглавляет также Группа ПИК (1,58 млн кв. м). Далее следуют Группа «Самолет» (1 млн кв. м), ГК ФСК (759,7 тыс. кв. м), ГК «Гранель» (602,5 тыс. кв. м), «Специальные проекты Фонда защиты дольщиков» (422,5 тыс. кв. м), ГК «ИНГРАД» (378,9 тыс. кв. м), «Сити ХХI век» (290,6 тыс. кв. м), ГК «Главстрой» (251,4 тыс. кв. м), ГК «МИЦ» (245,5 тыс. кв. м), ПКФ «Гюнай» (189,03 тыс. кв. м).
ТОП застройщиков Российской Федерации по текущему строительству возглавила ГК ПИК с показателем 5,9 млн кв. м. На втором месте «Группа ЛСР», которая на сегодняшний день возводит более 2,8 млн кв. м жилья, на третьем - Холдинг Setl Group (2,1 млн кв. м). Далее следуют группа «Самолет» (1,45 млн кв. м), ГК ФСК (1,25 млн кв. м), ГК «ЮгСтройИмпериал» (1,3 млн кв. м), ГК «Инград» (1,16 млн кв. м), ГК ЮСИ (1,09 млн кв. м), ГК ССК (874,9 тыс. кв. м) и ГК «Гранель» (865,9 тыс. кв. м).
ТаблицаКарта
Компания | Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Инград | TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. |
Группа ЛСР | Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 465 106 руб. |
Инград | Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. |
А101 | Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 4 889 120 руб. |
А101 | Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 077 195 руб. |
А101 | Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 847 170 руб. |
Инград | Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 951 991 руб. |
А101 | Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 5 736 054 руб. |
ФСК | Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 15 214 510 руб. |
ПИК | Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 4 кв. 2022 г. | от 5 470 800 руб. |
ПИК | Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 1 кв. 2023 г. | от 5 098 500 руб. |
ФСК | Первый Лермонтовский | Люберецкий район, г. Люберцы | | от 4 380 870 руб. |
ФСК | Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | | от 12 124 920 руб. |
Группа Самолет | Квартал Некрасовка | Москва, Юго-Восточный округ, район Некрасовка, м. Выхино | 3 кв. 2023 г. | от 6 400 000 руб. |
ПИК | Митино парк | Красногорский район, г. Красногорск | 2 кв. 2021 г. | от 8 781 860 руб. |
ПИК | Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 7 825 140 руб. |
ФСК | Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | 2 кв. 2021 г. | от 7 287 310 руб. |
ПИК | Лефортово парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 7 863 020 руб. |
ПИК | Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 6 221 720 руб. |
МИЦ | Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 2 кв. 2022 г. | от 3 228 290 руб. |
Инград | Foriver | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2023 г. | от 16 500 000 руб. |
ПИК | Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2022 г. | от 5 958 000 руб. |
ФСК | Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | от 5 136 190 руб. |
МИЦ | Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 4 кв. 2022 г. | от 4 830 696 руб. |
ПИК | Мичуринский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 3 кв. 2023 г. | от 6 624 960 руб. |
ПИК | Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 6 353 250 руб. |
ПИК | Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 3 кв. 2022 г. | от 6 606 353 руб. |
ПИК | Кузьминский лес | г. Котельники | 1 кв. 2022 г. | от 5 088 510 руб. |
Группа Самолет | Большое Путилково | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2022 г. | от 3 500 000 руб. |
Группа Самолет | Заречье Парк | Одинцовский район | 3 кв. 2022 г. | от 6 285 216 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все