Аналитики «НДВ Супермаркет недвижимости» и девелоперская компания Dominanta изучили рынок пентхаусов «старой» Москвы. За 3 года количество лотов сократилось с 132 до 106. Сокращение предложения эксперты связывают с вымыванием данного формата жилья, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
На данный момент на первичном рынке «старой» Москвы в реализации находится 106 пентхаусов общей площадью 29,6 тыс. кв. м в 21 проекте. Большая часть лотов представлена в элитном сегменте – 43% (46 пентхаусов), на втором месте – премиум-класс с долей 31,4% (33 пентхауса), в бизнес-классе представлено 18,1% (19 пентхаусов), в комфорт-классе – 7,5% (8 лотов).
«На сегодняшний день пентхаусы представлены во всех классах жилья, включая комфорт-класс. Это объясняется тем, что застройщики расширяют линейку планировочных решений и включают этот формат жилья даже в массовый сегмент», - комментирует Елена Чегодаева, руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Особенно сильное сокращение количества пентхаусов наблюдается в элитном сегменте в силу быстрого вымывания данного формата жилья, который является нишевым продуктом даже в элитном сегменте.
Средняя площадь пентхаусов составляет 283 кв. м. Как правило, на этаже находится 1-2 лота с террасой и отдельным входом из лифтового холла.
За 3 года произошло сокращение площади на 11%, а средняя цена квадратного метра пентхаусов выросла на 42,1%, с 1,8 до 2,6 млн руб. Наибольшее подорожание отмечено в бизнес-классе – на 34,2%, что связано с редкостью данного формата жилья в проектах этого сегмента и наличием спроса на данный вид жилья. В премиальном и элитном классах прирост средней цены составил 22,7% и 27,3% соответственно.
Средняя цена пентхауса составляет 728,7 млн руб., от 25,3 млн руб. до 3,2 млрд руб. Разница между самым дорогим и дешевым пентхаусом - 127 раз.
Большая часть пентхаусов представлена в 2 районах: в Хамовниках – 20 шт. (18,9%) и Даниловском - 19 шт. (17,9%). По 12 лотов реализуется в районах: Раменки, Пресненский, Якиманка. Меньше всего в 3 районах ЦАО – Басманном, Таганском и Тверском.
ХамовникиДаниловскийРаменки
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Luzhniki Collection | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Воробьевы горы | 4 кв. 2026 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 50 - 180 м2 |
ДОМ XXII | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Спортивная | | 1-5-комнатные квартиры площадью 53 - 325 м2 |
Клубный город-парк Фрунзенская набережная | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | 3 кв. 2027 г. | |
Belle Epoque | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | 4 кв. 2024 г. | |
Саввинская 27 | Москва, Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2024 г. | площадью 131 - 341 м2 |
Саввинская 17 | Москва, Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2024 г. | площадью 78 - 135 м2 |
Carr? Blanc | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | | |
Allegoria Mosca | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | | |
Villa Grace | Москва, Центральный округ, район Хамовники | | |
White Khamovniki | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | | 1-5-комнатные квартиры площадью 43 - 191 м2 |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 19 - 173 м2 |
Комплекс апартаментов Insider | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 26 - 146 м2 |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 31 - 185 м2 |
Парк Легенд | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | 1-2-комнатные апартаменты площадью 34 - 63 м2 |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 24 - 107 м2 |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-4-комнатные квартиры площадью 28 - 142 м2 |
High life | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 4 кв. 2027 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 24 - 186 м2 |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 23 - 163 м2 |
Дом А | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 4 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 26 - 222 м2 |
Мангазея на Тульской | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 2 кв. 2028 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 33 - 119 м2 |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 29 - 174 м2 |
Will Towers | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Минская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-4-комнатные квартиры площадью 26 - 115 м2 |
Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные апартаменты площадью 22 - 137 м2 |
Инноватор | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | | 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 100 м2 |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 35 - 132 м2 |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | | Студии, 1-4, 6-комнатные квартиры площадью 35 - 274 м2 |
hideOUT | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 2 кв. 2028 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 35 - 143 м2 |
Режиссер | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Киевская | Сдан | 1-4-комнатные квартиры площадью 36 - 174 м2 |
Собрание клубных домов West Garden | Москва, Западный округ, район Раменки | | 2-5-комнатные квартиры площадью 44 - 180 м2 |
Legacy | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2024 г. | 2-4-комнатные квартиры площадью 43 - 127 м2 |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
«Ввиду того, что пентхаус – редкий формат жилья, типологизировать его покупателя достаточно трудно, всё очень индивидуально. Но на уровне личных наблюдений – это обычно мужчина 40+, хотя в последние годы женщины активнее стали интересоваться пентхаусами. Кроме того, в этом сегменте стали появляться «молодые деньги» – редко, но встречаются примеры покупателей 20-25 лет», - отметил Антон Конобеевский, директор по продажам Dominanta.