Группа ПИК, ГК «Самолет» и Группа «А101», по данным на 1 ноября продолжают возглавлять рейтинг крупнейших застройщиков Москвы по объему текущего жилищного строительства Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).
В настоящее время группа ПИК ведет строительство 2,6 млн кв. м жилья в столице, ГК «Самолет» - 1,8 млн кв. м, ГК «А101» — 1,3 млн кв. м.
В «десятку» крупнейших застройщиков по объему текущего строительства вошли также MR Group (1,1 млн кв. м), «Донстрой» (1,09 млн кв. м), ГК ФСК (947,3 тыс. кв. м), Level Group (689,5 тыс. кв. м), Группа ЛСР (689,0 тыс. кв. м), ГК «Абсолют» (537,8 тыс. кв. м), Sminex (464,9 тыс. кв. м).
В Московской области на 1 ноября наибольший объем строительства приходится на ГК «Самолет», которая возводит 2,2 млн кв. м жилья в Подмосковье, далее следуют ГК ФСК, строящая 784,7 тыс. кв. м в области, и ПИК (709,5 тыс. жилых «квадратов»).
В Топ-10 рейтинга крупнейших застройщиков Московской области по объему текущего жилищного строительства вошли также ГК «Гранель» (438,4 тыс. кв. м), Sminex (391,1 тыс. кв. м), DOGMA (238,6 тыс. кв. м), ПРОФи-ИНВЕСТ (212,7 тыс. кв. м), «Концепт Иммо Девелопмент» (142,7 тыс. кв. м), СЗ «ЖК Яркий.Рига» (115,8 тыс. кв. м), ГК «Главстрой-Регионы» (113,4 тыс. кв. м).
ТаблицаКарта
Компания | Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
ПИК | Кавказский бульвар 51 | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 85 м2 |
Sminex | Клубные особняки «Ильинка 3/8» | Москва, Центральный округ, район Тверской | | Студии, 2-4-комнатные апартаменты площадью 40 - 272 м2 |
ПИК | Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 23 - 87 м2 |
ПИК | Юнино | Новая Москва, Новомосковский округ | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 83 м2 |
ФСК | Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 116 м2 |
ФСК | Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 36 - 174 м2 |
ПИК | Митино парк | Красногорский район, г. Красногорск | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 61 м2 |
ФСК | The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | 1-5-комнатные квартиры площадью 44 - 122 м2 |
ПИК | Ярославский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 92 м2 |
ПИК | Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 77 м2 |
ПИК | Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 83 м2 |
ПИК | Мичуринский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 85 м2 |
ПИК | Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | | 1-3-комнатные квартиры площадью 34 - 69 м2 |
ПИК | Кузьминский лес | г. Котельники | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 88 м2 |
ПИК | Кольская 8 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бабушкинский, м. Свиблово | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 92 м2 |
ФСК | Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | 2-3-комнатные квартиры площадью 54 - 75 м2 |
ДСК-1 | 1-й Ленинградский | Северный округ, район Молжаниновский | | 1-4-комнатные квартиры площадью 42 - 101 м2 |
ПИК | Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 85 м2 |
Sminex | Дом «Лаврушинский» | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Третьяковская | 2 кв. 2024 г. | 1-6-комнатные квартиры площадью 65 - 471 м2 |
ФСК | Жаворонки клаб | Одинцовский район | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 29 - 91 м2 |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все