Спрос на апартаменты в Москве за месяц вырос на 42,1%. В ноябре 2023 года количество зарегистрированных ДДУ составило 705 шт. В годовой динамике наблюдается увеличение продаж в три раза. В общей структуре спроса на долю апартаментов приходится 8,8%, которая за год выросла на 3,8%, говорится в сообщении компании «БОН ТОН».
По итогам месяца основной спрос пришелся на бизнес-класс, доля которого в общей структуре продаж составила 58,3%. Продажи в этом сегменте увеличились за месяц в два раза. В комфорт-классе продажи практически остались на том же уровне, а в премиум-классе отмечается снижение продаж на 31,9%. Часть спроса из премиум-класса перешла в бизнес-класс.
Основной спрос на апартаменты сосредоточен в 10 районах, на долю которых приходится 74,6% продаж. В лидерах районы Хорошевский с долей 29,6%, и Южнопортовый – 10,8%.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 - 222 м2 |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 24 - 87 м2 |
Первый Дубровский | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 74 м2 |
Champine | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 3 кв. 2024 г. | 1-4-комнатные квартиры |
Доля спроса от 3% до 5,8% приходится на районы Дмитровский, Тропарево-Никулино, Ярославский, Соколиная Гора, Нижегородский, Печатники и Черемушки.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Nametkin Tower | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | Студии, 1-4-комнатные апартаменты | |
Onyx Deluxe | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 44 - 230 м2 | |
AIST RESIDENCE | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Воронцовская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные апартаменты |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Семеновский парк 2 | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Соколиная Гора МЦК | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 24 - 102 м2 |
Измайловский парк | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Измайлово МЦК | 4 кв. 2023 г. | Студии, 2-3-комнатные апартаменты |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 33 - 101 м2 |
Nametkin Tower | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | Студии, 1-4-комнатные апартаменты | |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры |
City-комплекс Citimix | Москва, Юго-Западный округ, район Тропарево-Никулино, м. Озёрная | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-комнатные апартаменты площадью 22 - 73 м2 |
По итогам ноября средневзвешенная стоимость квадратного метра апартаментов снизилась на 3,3% и составила 446,2 тыс. руб. Наибольшее снижение цены метра зафиксировано в бизнес-классе – на 2,5% до 353,5 тыс. руб. Средняя цена лота составила 22,1 млн руб., что на 6,5% ниже, чем месяц назад.