В рамках программы реновации построено и введено в эксплуатацию 304 жилых дома, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в интервью «Российской газете».
«За время реализации программы уже введено в эксплуатацию 304 новостройки, в которые переехали или переезжают более 154 тысячи москвичей. Финансирование город обеспечивает в полном объеме», – отметил Андрей Бочкарёв.
Он отметил, что в городе подобрано 602 стартовые площадки с потенциалом строительства почти 10 миллионов «квадратов» жилья.
«Кроме того, уже снесен 351 старый дом. И программа вышла на новый этап: новостройки возводятся на месте не только стартовых площадок, но и уже демонтированных жилых зданий», – пояснил глава стройкомплекса.
Андрей Бочкарёв рассказал, что всего сейчас в стадии проектирования и строительства 413 домов.
Программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена в августе 2017 года. В рамках нее новые квартиры получат около 1 млн москвичей, в столице расселят 5 175 домов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к настоящему времени идет либо уже закончено переселение жителей из 1000 домов.
«Программа реновации набирает обороты. Огромная программа, крупнейшая в мире. В новое и комфортное жилье уже переселился 150-тысячный житель Москвы», – сказал Сергей Собянин.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 33 - 101 м2 |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | 4 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 - 222 м2 |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | Скидка 10% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | Кэшбэк до 3,3 млн с покупки квартиры. |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | Старт продаж в новом корпусе! |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Старт продаж новой очереди |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Скидка 10% |
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | Кэшбэк до 3,9 млн с покупки квартиры. |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | Скидка 3% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Скидка до 16% в январе |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Скидка 10% и дополнительные 3%! |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | Скидка 10% |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | Скидки до 8% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Скидка 10% |
Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | Выгода до 6 млн. руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все