По предварительным подсчетам, в 2023 году консолидированная выручка ГК ФСК по контрактации составила 262,7 млрд рублей, что в полтора раза выше показателей прошлого года. Выручка от реализации недвижимости составила 153,4 млрд рублей, это 58 % от общей выручки, сообщается в пресс-релизе компании.
В 2023 году было реализовано 685,8 кв. м недвижимости, что почти на 60% больше показателей прошлого года. Объем ипотечных сделок составил 83%, сделок по программам рассрочки — 5%, с полной оплатой — 12%.
ГК ФСК провела ряд крупных сделок, в том числе M&A.
«В результате покупки активов мы совершили переход от девелоперской компании в производственно-строительную группу. В этом году мы закрыли сделки по приобретению завода с производством листового стекла и производственных площадок по изготовлению стекольной продукции, также была совершена сделка по покупке заводов по переработке песка и глины. Таким образом, мы формируем уникальную базу активов, которая делает ГК ФСК более финансово-устойчивой компанией и менее зависимой от контрагентов и внешних факторов. При этом мы продолжаем активно развивать девелоперское направление. В рамках усиления позиций компании на рынке Санкт-Петербурга приобрели российские активы шведской Bonava, - комментирует президент ГК ФСК Владимир Воронин. - Наша консолидированная выручка выросла в полтора раза в сравнении с прошлогодними показателями, в следующем году хотим увеличить ее еще на 45%. В 2024 году планируем выводить на рынок новые проекты, только в Москве и Московской области у нас будет 5 премьер на загородном рынке и 5 новых ЖК комфорт- и бизнес классов».
Общий объем ввода проектов ГК ФСК в 2023 году, по предварительным данным, составил свыше 746,7 тыс. кв. м. Кроме того, компании, входящие в группу (МСУ-1 и Первый ДСК), в рамках работы на городских заказах ввели 518, 3 тыс. кв. м.
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Площади |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | 1-3-комнатные квартиры площадью 32 - 76 м2 |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | 1-3-комнатные квартиры площадью 26 - 120 м2 |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 - 110 м2 |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | 1-5-комнатные квартиры |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 41 м2 |
The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | 1-5-комнатные квартиры |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 141 м2 |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-6-комнатные квартиры |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | Студии, 1-3-комнатные апартаменты |
Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты |
Жаворонки клаб | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | 1-2-комнатные квартиры |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | 2-5-комнатные квартиры |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | 1-3-комнатные квартиры площадью 90 м2 |
Skolkovo ONE | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 25 - 114 м2 |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 26 - 97 м2 |
Сабурово Клаб | Красногорский район, д. Сабурово | | 3-комнатные квартиры площадью 149 - 250 м2 |
UP-квартал «Воронцовский» | | 2 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
1-й Ленинградский | Москва, Северный округ, район Молжаниновский, м. Планерная | | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 25 - 149 м2 |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все