Группа компаний ФСК подвела итоги своей деятельности за первое полугодие 2024 года. Консолидированная выручка группы за этот период составила 132,6 млрд рублей (включая результаты ФСК Регион, «Первого ДСК», МСУ-1, Larta Glass, Группы «Партнер», ФСК Family и других компаний, входящих в ГК ФСК, а также реализацию недвижимости по контрактации), что на 48% выше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе ГК ФСК.
Компания за полгода реализовала 291 686 кв. м недвижимости на 70,5 млрд рублей, что также превышает показатели аналогичного периода прошлого года почти в полтора раза. Такие показатели стали возможными благодаря тому, что во второй половине 2023 – начале 2024 года на рынок девелопер вывел несколько новых масштабных проектов преимущественно в сегменте комфорт-класса – в Москве и других регионах России.
«Мы непрерывно развиваемся, осваиваем новые регионы и направления бизнеса. Первое полугодие мы закрываем с хорошими для компании показателями. И, бесспорно, ключевую роль в этом сыграли новые проекты, которые мы вывели в конце прошлого – начале текущего года. Благодаря своим концептуальным и продуктовым характеристикам, а также интересным финансовым инструментам, они показали стабильно высокие темпы продаж. Выручка от девелоперской деятельности составляет более половины от общей консолидированной выручки Группы. Рост выручки показали и другие компании, входящие в состав ГК ФСК. К примеру, выручка Larta Glass за год увеличилась с 9 до 16 млрд рублей», - прокомментировал итоги деятельности компании президент ГК ФСК Владимир Воронин.
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Площади |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | 2-4-комнатные квартиры |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Жаворонки клаб | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | 1-3-комнатные квартиры |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | | Студии, 1-6-комнатные квартиры |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 41 м2 |
The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | 1-4-комнатные квартиры |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 141 м2 |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 - 81 м2 |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | 2-3-комнатные квартиры площадью 54 - 75 м2 |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 25 - 149 м2 |
1-й Ленинградский | Москва, Северный округ, район Молжаниновский, м. Планерная | | 1-4-комнатные квартиры |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | Сдан | Студии, 1-2, 4-комнатные квартиры площадью 26 - 97 м2 |
Skolkovo ONE | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | |
Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | Сдан | 1-3-комнатные квартиры площадью 25 - 110 м2 |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | | 1-4-комнатные квартиры |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1, 3-6-комнатные квартиры |
Сабурово Клаб | Красногорский район, д. Сабурово | | 4-5-комнатные квартиры площадью 129 - 256 м2 |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | 3-комнатные апартаменты |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | 1-3-комнатные квартиры площадью 90 м2 |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все