4 млн кв. м жилья введено с начала программы реновации. Это 280 новостроек во всех административных округах и 84 районах столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Площадь введенного жилья позволит обеспечить новыми квартирами около 150 тысяч жителей.
Новоселье уже отпраздновали свыше 117 тысяч человек, еще больше 26 тысяч участников программы оформляют документы или переезжают.
«Только в 2023 году ввели в эксплуатацию 52 дома, к переселению приступили 36,54 тысячи жителей. Сейчас проектируем и строим еще 438 домов», – отметил мэр.
Актуальные скидки на новостройки в Москве
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Жилой район ALIA | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | Квартиры с новогодними скидками до 20% |
Moments | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Стрешнево МЦК | Акция на 10 лотов от 100 кв.м. только с 15 по 30 ноября. |
Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | Выгода до 6 млн руб. |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Старт продаж новых корпусов! |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | Старт продаж новой очереди! |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Старт продаж новой очереди! |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU