В Сбере растёт ипотечное кредитование на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В июле–сентябре 2022 года желающие построить собственный дом оформили в банке 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Это больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года (6,5 тыс. ипотек на 26,95 млрд рублей) и за весь 2021 год (8 тыс. кредитов на 24,3 млрд рублей).
Средняя сумма ипотечного займа, который берут на строительство своего дома — 3,9 млн рублей.
Только в сентябре в Сбере заключили 3,4 тыс. ипотечных сделок на 13,3 млрд рублей. В денежном выражении по оформленным жилищным кредитам лидируют: Московская область —1,46 млрд рублей; Республика Саха–Якутия —1,42 млрд; Москва — 1 млрд; Санкт-Петербург — 0,69 млрд; Республика Татарстан — 0,63 млрд.
Как напоминается в сообщении, в августе Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС с 30 до 20% от стоимости жилья. Эти условия действуют для тех, кто берёт кредит без подтверждения дохода по двум документам. Минимальный взнос со справкой о доходе — 15%. Базовая ставка по программе «Строительство дома» — от 10,4% годовых. По программам «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» — от 6,3%, 5,3% и 1,5% годовых соответственно.
ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Десятка | Раменский район, г. Раменское | 2 кв. 2025 г. | от 4 184 929 руб. | от 0.1% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | от 22 481 943 руб. | от 0.1% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 14 917 194 руб. | от 1.5% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2022 г. | от 22 439 037 руб. | от 0.1% |
Испанские кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 2 кв. 2024 г. | от 6 500 000 руб. | от 3% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2024 г. | от 7 175 639 руб. | от 0.01% |
Гоголь парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 2 кв. 2025 г. | от 5 508 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 10 515 600 руб. | от 0.1% |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 6 781 552 руб. | от 0.1% |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2023 г. | от 13 482 556 руб. | от 0.1% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 6 903 010 руб. | от 0.01% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 946 139 руб. | от 0.01% |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 14 335 241 руб. | от 0.01% |
AFI Tower | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 9 636 960 руб. | от 2% |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 3 кв. 2022 г. | от 19 150 747 руб. | от 4.7% |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | от 8 920 836 руб. | от 0.1% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 495 453 руб. | от 0.01% |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 9 194 974 руб. | от 0.01% |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 12 329 361 руб. | от 0.1% |
Светлый мир «БиоПолис…» | Ленинский район | 1 кв. 2023 г. | от 3 727 067 руб. | от 0.1% |
Клубный город на реке Primavera | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 2 кв. 2024 г. | от 17 760 000 руб. | от 3% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 9 099 736 руб. | от 0.01% |
Клубный дом «Точка отсчета» | Одинцовский район | 4 кв. 2022 г. | от 16 353 000 руб. | от 0.1% |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 8 766 862 руб. | от 0.01% |
Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 10 363 500 руб. | от 4.1% |
Бунинские кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Сосенское | 4 кв. 2024 г. | от 6 335 827 руб. | от 3% |
На Салтыковской | Москва, Восточный округ, район Косино-Ухтомский, м. Новокосино | Сдан | от 3 500 000 руб. | от 4.3% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все